Voit myös ryhtyä kimppakummiksi! Kerää sopiva porukka ja ota kummilapsi yhdessä.
Mikäli et halua omaa kummilasta, mutta haluat silti tukea toimintaa, voit ryhtyä yleiskummiksi. Etsimme yleiskummeja tukemaan suojakodin ylläpitoa ja toimintaa. Suojakoti on koti 30:lle lapselle, mutta se on myös paljon muuta. Suojakodilla pidetään Dzikwan viikkokokoukset, tukiopetustunteja ja muita kerhoja ja siellä on kirjasto. Lisäksi se toimii tilana, jossa lapset voivat tehdä läksyjä turvallisessa ympäristössä. Lasten kanssa talossa asuu emännöitsijä, joka pitää huolta lapsista ja talosta.
Suojakodin kuluja ovat:
- vuokra
- sähkö
- vesi
- kiinteistövero
- emännän palkka
- ruoka ja puhtaus lapsille
Voit katsoa kuvia suojakodista tästä.
Yleiskummius maksaa 250 EUR/vuosi. Lisätietoja asiasta: seppo.ainamo(a)kolumbus.fi.
Lapset vailla kummia
| LAPSET ILMAN KUMMIA 22.4.2012 | ||||
| CHILDREN WITHOUT SPONSORS AS OF 22.04.2012 | ||||
| KUMMIMAKSU v. 2012 | ||||
| ALA-ASTEEN TYTÖT PRIMARY GIRLS | SPONSOR FEE in 2012 | |||
| nimi/ name | luokka/ Grade | koulu/ school | € | |
| 1 | Belinda | 1 Green | DZ # 4 PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 2 | Yvonne | 1 Blue | DZ # 4 PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 3 | Tadiwanashe | 1 Blue | DZ # 4 PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 4 | Tinotendaishe | 1 Blue | DZ # 4 PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 5 | Shamiso | 1 Red | GILLINGHAM PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 6 | Anesu | 1 Orange | GILLINGHAM PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 7 | Munashe | 1 Blue | GOMBO PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 8 | Chantelle | 1 Red | NHAMBURIKO PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 9 | Kundai | 2 Red | DZ # 4 PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 10 | Nyasha | 2 Green | DZ # 5 PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 11 | Chantelle | 2 Green | GOMBO PRIMARY SCHOOL | 270 |
| ALA-ASTEEN POJAT PRIMARY BOYS | ||||
| nimi/ name | luokka/ Grade | koulu/ school | ||
| 1 | Tapiwa | 1 Green | DZ # 4 PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 2 | Akatendeka | 1 Brown | NHAMBURIKO PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 3 | Tinotenda | 2 Green | GOMBO PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 4 | Gift Quinton | 3 Green | GOMBO PRIMARY SCHOOL | 270 |
| 5 | Isheanesu | 5 Red | GILLINGHAM PRIMARY SCHOOL | 270 |
| KUMMIMAKSU v. 2012 | ||||
| SPONSOR FEE in 2012 | ||||
| YLÄASTEEN/LUKION TYTÖT SECONDARY GIRLS | € | |||
| nimi/ name | luokka/ Form | koulu/ school | ||
| 1 | Norvella | 1 A 1 | DZ HIGH 2 | 370 |
| 2 | Diana | 1 A 3 | DZ HIGH 2 | 370 |
| 3 | Daisy | 3 E 11 | DZ HIGH 1 | 370 |
| 4 | Theresa | 4 E 8 | DZ HIGH 1 | 370 |
| 5 | Melody | 5 Commerce | DZ HIGH 2 | 370 |
| 6 | Nomatter | 6 Commerce | DEWURE HIGH SCHOOL | 700 |
| YLÄASTEEN/ LUKION POJAT SECONDARY BOYS | ||||
| nimi/ name | luokka/ Form | koulu/ school | ||
| 1 | Ariel | 1 E 1 | DZ HIGH 1 | 370 |
| 2 | Tonderai | 1 A 1 | DZ HIGH 2 | 370 |
| 3 | Quinton T. | 1 A 1 | DZ HIGH 2 | 370 |
| 4 | Wiseman | 1 A 1 | DZ HIGH 2 | 370 |
| 5 | Tapiwa | 6 Commerce | GUTU HIGH SCHOOL | 700 |
